Rapports
Tracker Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Planning | - | - | - |
| Spécification | - | - | - |
| SPRINT | - | - | - |
| Autre | - | - | - |
Priorité Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Immédiate | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Haute | - | - | - |
| Normale | - | - | - |
| Basse | - | - | - |
Assigné à Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Steven POROTTO | - | - | - |
Auteur Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Steven POROTTO | - | - | - |